注意缺陷多动障碍(ADHD)筛查表
徐州市第一人民医院儿科刘淑华
备注:总分在26分(含26分)以上者,即有ADHD可能,分数越高则可能性越大;分数在30分以上者,建议到专业医院进一步诊断并进行治疗。否则,会不同程度地影响其正常的学习和生活。(前18项如大于18分可以初步诊断有ADHD的问题)
| 无 | 偶而 | 常常 | 总是 |
1、学习或做事时不注意细节,或粗心大意 | 0 | 1 | 2 | 3 |
2、在完成任务或玩的时候经常很难保持注意力集中 | 0 | 1 | 2 | 3 |
3、别人对他讲话时,好象没听或没听见一样 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4、不能完全按要求做事,不能完成课堂作业或家务活(不是由于对抗行为或没听懂指导) | 0 | 1 | 2 | 3 |
5、经常很难安排好日常学习和生活 | 0 | 1 | 2 | 3 |
6、回避,不愿意或很难做那些需要持续用脑的事情(例如课堂作业或家庭作业) | 0 | 1 | 2 | 3 |
7、丢失一些常用的东西(例如作业、铅笔、书本、学习用具或玩具) | 0 | 1 | 2 | 3 |
8、容易因无关刺激而分心 | 0 | 1 | 2 | 3 |
9、经常忘事 | 0 | 1 | 2 | 3 |
10、很难保持警觉性,需要适应要求来自的方向 | 0 | 1 | 2 | 3 |
11、坐不住,在座位上小动作多或扭来扭去 | 0 | 1 | 2 | 3 |
12、在教室或其它需要坐在位子上的地方离开座位 | 0 | 1 | 2 | 3 |
13、在一些不该动的场合乱跑乱爬 | 0 | 1 | 2 | 3 |
14、很难安安静静地玩 | 0 | 1 | 2 | 3 |
15、经常忙忙碌碌,或者显得象被一台发动机驱动着一样 | 0 | 1 | 2 | 3 |
16、话多,说起来没完 | 0 | 1 | 2 | 3 |
17、常在问题没说完时就抢先回答 | 0 | 1 | 2 | 3 |
18、在游戏或集体活动中,很难按顺序等着轮到他上场 | 0 | 1 | 2 | 3 |
19、打断别人(例如插入谈话或游戏) | 0 | 1 | 2 | 3 |
20、在教室或家中很难安静地就座,或难以抑制冲动性 | 0 | 1 | 2 | 3 |
21、发脾气 | 0 | 1 | 2 | 3 |
22、与大人争吵 | 0 | 1 | 2 | 3 |
23、不听话,主动对抗或拒绝大人的要求或规则 | 0 | 1 | 2 | 3 |
24、故意惹别人生气 | 0 | 1 | 2 | 3 |
25、把自己的过错归咎于他人 | 0 | 1 | 2 | 3 |
26、易激惹,容易生气 | 0 | 1 | 2 | 3 |
总分:____ 各项平均分:____